| Материал | Описание | Вид упаковки | |||
| вид | вес, кг | ||||
| Клеи, герметики | |||||
| JOINTEX grey, white |
Группа - Стандарт. Акриловый эластомер. Применяется для герметичного склеивания (заполнения швов и трещин) между материалами разной структуры (металл, бетон, дерево). Имеет высокую адгезию, эластичность, устойчивость к жидким средам и УФ | Пласт. Ведро | 15,00 | ||
| 5,00 | |||||
| Уп. 16х1 | 16,00 | ||||
| EPOXOL PUTTY | Группа - Профешинал. Тиксотропный двухкомпонент. клей-герметик на эпоксидной основе. Применяется для герметичного склеивания (заполнения швов и трещин) между материалами разной структуры (металл, бетон, дерево). Имеет высокую адгезию, прочность, устойчивость к агрессивным средам и УФ | Комплект 10+10 | 20,00 | ||
| Комплект 3+3 | 6,00 | ||||
| Уп. 16 x (0,5+0,5) | 16,00 | ||||
| EPOXOL LIQUID | Группа - Профешинал. Материал аналогичен EPOXOL PUTTY, но имеет меньшую вязкость. | Комплект 12+12 | 24,00 | ||
| Комплект 3+3 | 6,00 | ||||
| Уп. 16 x (0,5+0,5) | 16,00 | ||||
| EPOXOL ELASTIC | Группа - Профешинал. Материал аналогичен EPOXOL PUTTY, но имеет большую эластичность. | Комплект 10+13 | 23,00 | ||
| Комплект 2,5+3,25 | 5,75 | ||||
| Уп. 8x 1 | 8,00 | ||||
| EPOXOL SPECIAL | Группа - Профешинал. Двухкомпонентная эпоксидная система предназначенная для заполнения швов, трещин, устранения дефектов различных поверхностей при условии низких температур и высокой влажности. Покрытие днища судов. Возможно применение под водой! | Комплект 3+3 | 6,00 | ||
| Уп. 16 x (0,5+0,5) | 16,00 | ||||
| Уп. 16 x (0,25+0,25) | 8,00 | ||||
| NEOTEX PU JOINT light grey | Группа - Профешинал. Универсальный полиуретановый клей-герметик на эпоксидной основе. Применяется для герметичного склеивания (заполнения швов и трещин) между материалами разной структуры (металл, бетон, дерево). Характеризуется высокой адгезией, и эластичностью. | Туба | 0,60 | ||
| EPOXOL 2874 | Группа - Профешинал. Двухкомпонентная эпоксидная система применяется при изготовлении различных моделей, образцов, сувениров и т.д. Может применяться при изготовлении рабочих моделей и промышленных образцов. | Комплект 10+5,8 | 15,80 | ||
| Комплект 1,9+1,1 | 3,00 | ||||
| Уп. 16 x 1 | 16,00 | ||||
